Nos llegó la noticia de Aerolineas argentinas de la promo millas + pesos y se las compartimos. La promo está disponible hasta el 30/04/2019!!
Si sos socio Aerolíneas Plus, completá tus Millas con Pesos para viajar en cabina Económica a todos los destinos hasta el 31/01/2020!
Desde/Hacia Buenos Aires a |
Millas | Pesos | |
---|---|---|---|
Bahía Blanca | 3.600 | + | $ 1.900 |
Bariloche | 6.000 | + | $ 2.200 |
Catamarca | 4.500 | + | $ 2.400 |
Comodoro Rivadavia | 6.000 | + | $ 2.900 |
Córdoba | 3.600 | + | $ 1.400 |
Corrientes | 5.000 | + | $ 2.100 |
El Calafate | 7.000 | + | $ 4.500 |
Esquel | 4.500 | + | $ 3.500 |
Formosa | 4.000 | + | $ 2.500 |
Iguazú | 6.000 | + | $ 2.700 |
Jujuy | 6.000 | + | $ 2.800 |
La Rioja | 5.000 | + | $ 2.400 |
Mar del Plata | 3.300 | + | $ 1.900 |
Mendoza | 4.600 | + | $ 1.900 |
Neuquén | 4.800 | + | $ 2.400 |
Paraná | 2.000 | + | $ 1.600 |
Posadas | 4.000 | + | $ 2.700 |
Resistencia | 5.000 | + | $ 2.200 |
Río Cuarto | 3.000 | + | $ 1.900 |
Río Hondo | 4.500 | + | 2.200 |
Río Gallegos | 7.500 | + | $ 3.900 |
Río Grande | 6.500 | + | $ 3.500 |
Rosario | 2.000 | + | $ 1.500 |
Salta | 6.000 | + | $ 2.800 |
San Juan | 5.500 | + | $ 2.200 |
San Luis | 4.000 | + | $ 2.500 |
San Martín de los Andes | 5.000 | + | $ 5.000 |
San Rafael | 5.500 | + | $ 2.800 |
Santa Fe | 2.000 | + | $ 1.600 |
Santa Rosa | 2.500 | + | $ 2.100 |
Santiago del Estero | 4.000 | + | $ 2.800 |
Trelew | 6.000 | + | $ 2.800 |
Tucumán | 4.500 | + | $ 2.500 |
Ushuaia | 7.000 | + | $ 3.600 |
Viedma | 2.500 | + | $ 2.300 |
Desde Buenos Aires a |
Millas | Pesos | |
---|---|---|---|
Asunción | 9.000 | + | $ 9.000 |
Bogotá | 13.000 | + | $ 13.000 |
Cancún | 16.000 | + | $ 16.000 |
Curitiba | 9.000 | + | $ 9.000 |
Lima | 10.000 | + | $ 10.000 |
Madrid | 20.000 | + | $ 20.000 |
Miami | 16.000 | + | $ 16.000 |
Nueva York | 16.000 | + | $ 16.000 |
Porto Alegre | 9.000 | + | $ 9.000 |
Punta Cana | 16.000 | + | $ 16.000 |
Río de Janeiro | 10.000 | + | $ 8.000 |
Roma | 20.000 | + | $ 20.000 |
Salvador de Bahía | 10.000 | + | $ 8.000 |
San Pablo | 7.500 | + | $ 7.500 |
Santa Cruz de la Sierra | 9.000 | + | $ 9.000 |
Santiago de Chile | 7.000 | + | $ 7.000 |
Todos los montos expresados son para viajes ida y vuelta.
Además, podés pagar tu compra en hasta 12 cuotas sin interés. Conocé las promociones bancarias vigentes.
Somos una web de contenidos asociados a viajes y lugares del mundo. Nos encargamos de retratar cada lugar que visitamos y contarte las mejores cosas, además buscamos relatos, noticias, y todo aquello que nos parece interesante para compartir. Tratamos de mejorar día a día, ayudanos a crecer! Gracias por haber llegado hasta aquí!